
Preço / € | |
---|---|
Bolo do caco c/ alho | 3 |
Sopas | |
---|---|
Sopa do dia | 4 |
Sopa de tomate | 5 |
Sopa de peixe | 6 |
Entradas | |
---|---|
Lapas | 10 |
Camarões à casco | 18 |
Mexilhão | 13 |
Salada mista | 7,50 |
Salada de atum/frango | 11 |
Prato vegetariano | 13 |
Carnes | |
---|---|
Espetada regional | 18 |
Bife de frango c/ camarão | 17 |
Frango assado | 15 |
Entrecosto grelhado | 16 |
Bife de pimenta | 18 |
Bife à casco | 18 |
Prego no prato | 15 |
Costeleta de vaca | 20 |
Peixe | |
---|---|
Bife de atum | 17 |
Polvo à lagareiro | 22 |
Lulas salteadas | 17 |
Filete de espada c/ banana | 15 |
Filete de espada c/ molho de maracujá | 17 |
Filete de espada c/ camarão | 20 |
Bacalhau à lagareiro | 22 |
Crie seu próprio site com Webador